Hopp til: Navigasjon | Innhold | Undermeny
| NR | Rute | Avgang | Ankomst | Pris |
| 1 | Stord - Trondheim | 27/6 kl. 22:00 | 1/7 kl.12:00 | NOK 4.400 |
| 2 | Trondheim - Antwerpen | 3/7- kl.10:00 | 10/7 kl. 18:00 | NOK 6.900 |
| 3 UTSOLGT | Antwerpen - Ålborg (Regatta 1) | 13/7 kl. 10:00 | 21/7 kl. 18:00 | NOK 7.850 |
| 4 | Ålborg - Kristiansand | 24/7 kl. 10.00 | 29/7 kl. 18:00 | NOK 5.850 |
| 5 UTSOLGT | Kristiansand - Hartlepool (Regatta 2) | 1/8 kl. 10:00 | 7/8 kl. 18:00 | NOK 6.450 |
| 6 | Hartlepool - Oslo | 10/8 kl. 10:00 | 15/8 kl. 12.00 | NOK 5.450 |
| Ekstra overnatting med frokost. | NOK 400 pr. natt | |||
| Maks 1 natt før og/eller 1 natt etter toktet, | men ikke før nr. 1 og etter nr. 6. | |||
| (10 % rabatt ved bestilling sammen med tokt) | ||||
| Innsjekking 2 timer før avgang | ||||
| Endringer av avgangs- og ankomsttidspunkter kan forekomme. | *Ved skarp seiling kan ankomstdato bli tidligere enn angitt. | |||
| Du vil kunne bo om bord til angitt ankomstdag. | ||||
| Spesialtilbud | ||||
| 12 | Stord-Antwerpen | Inkluder to overnattinger i Trondheim | NOK 9.995 | |
| 34 UTSOLGT | Antwerpen - Kristiansand | Inkludert tre overnattinger i Ålborg | NOK 11.950 | |
| 56 UTSOLGT | Kristiansand-Oslo | Inkludert tre overnattinger i Hartlepool | NOK 10.950 | |
| Rabatter | Krav | En etappe | Andre etappe | Etappe 3-6 |
| Voksne | 0 | 10% | 15% | |
| Ungdom | 12-25 | 10% | 20% | 20% |
| Ungdom | 15-25 på regatta etappe | 20% | 20% | 20% |
| Familie | Min. 3 personer fra samme husstand | 15% | 15% | 15% |
| 1 type rabatt per person | ||||
| Norsk ungdom under 26 Âr kan søke NSTA stipend på regattaetappene. | ||||
| Maks 25 stipend deles ut, hver p NOK 2.500. Se www.nsta.no |
Legg igjen din e-postadresse for å få våre nyhetsbrev og generell informasjon om Christian Radich
Utviklet av Prinfo Intermedia - Fotos Ulf Hansen, Jon Winge, Knut Nordby o.a.